<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tiempo de carga de la Landing Page: Nuevo factor para el quality score de Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.sempo-spain.com/tiempo-de-carga-de-la-landing-page-nuevo-factor-para-el-quality-score-de-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sempo-spain.com/tiempo-de-carga-de-la-landing-page-nuevo-factor-para-el-quality-score-de-adwords/</link>
	<description>Search Engine Marketing Professional Organization España</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:11:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Javier Maldonado</title>
		<link>http://www.sempo-spain.com/tiempo-de-carga-de-la-landing-page-nuevo-factor-para-el-quality-score-de-adwords/#comment-1792</link>
		<dc:creator>Javier Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sempo-spain.com/tiempo-de-carga-de-la-landing-page-nuevo-factor-para-el-quality-score-de-adwords/#comment-1792</guid>
		<description>Efectivamente, pero además hay que tener en cuenta que este factor del tiempo de carga se pondera en función del lugar donde está alojado el sitio web, de forma que no se pide un mismo nivel a un web alojado en EEUU que a otro alojado en un país donde el tiempo de carga medio es más lento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, pero además hay que tener en cuenta que este factor del tiempo de carga se pondera en función del lugar donde está alojado el sitio web, de forma que no se pide un mismo nivel a un web alojado en EEUU que a otro alojado en un país donde el tiempo de carga medio es más lento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
